Tabuľky veľkostí
Bas Bleu - dámske veľkosti
Váha | Výška | Pás | Boky | Prsia | |
2 | 49-67 | 152-170 | 62-70 | 90-98 | 82-90 |
3 |
57-75 | 158-176 | 70-78 | 98-106 | 90-98 |
4 | 65-83 | 164-182 | 78-96 | 106-114 | 98-106 |
5 | 83-110 | 170-188 | 96-104 | 114-122 | 106-114 |
6 | 110 - | 188 - | 104 - | 122 - | 114 - |
Bas Bleu - pánske veľkosti
Váha | Výška | Pás | Boky | Prsia | |
2 | 60-74 | 162-170 | 73-81 | 90-98 | 88-96 |
3 |
74-88 | 170-178 | 81-89 | 98-106 | 96-104 |
4 | 88-102 | 178-186 | 89-97 | 106-115 | 104-112 |
5 | 102-116 | 186-194 | 97-109 | 114-122 | 112-124 |
6 | 116 - | 194 - | 109 - | 122 - | 124 - |
Obsessive
Veľkosť | Pás | Boky | Prsia |
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
2XL/3XL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
Obsessive - body, bodystockings
Veľkosť | Pás | Boky |
S/ M/ L | 60-85 | 90-105 |
XL/ XXL | 85-100 | 105-125 |
Obsessive - pančuchy
Veľkosť | Obvod stehna |
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
2XL/3XL | 60-65 |
PASSION
Veľkosť | Výška | Pás | Boky | Košíky |
S/M | 158-164 | 60-72 | 88-100 | A-C |
L/XL |
164-170 | 72-84 | 100-112 | B-D |
XXL//XXXL | 170-172 | 84-96 | 112-124 | C-E |
CASMIR
Veľkosť | Pás | Boky | Košíky | |
S/M | 36-38 | 60-72 | 88-100 | A-B |
L/XL |
40-42 | 72-84 | 100-112 | C-D |
XXL//XXXL | 44-46 | 100-112 | 112-124 | D-E |
LEG AVENUE
EU veľkosť | Prsia | Pás | Boky | Košíky | |
XS | 32-34 | 76-81 | 53-58 | 81-86 | A |
S | 34-36 | 81-86 | 58-64 | 86-91 | A-B |
SM | 36-38 | 81-91 | 58-69 | 86-97 | A-B |
M | 38 | 86-91 | 64-69 | 91-97 | B-C |
ML | 38-40 | 86-97 | 64-74 | 91-102 | B-C |
L | 40 | 91-97 | 69-74 | 97-102 | C |
One size | 34-40 | 81-97 | 58-74 | 86-102 | A-C |
XL | 42 | 97-102 | 74-79 | 102-107 | C |
LIVCO CORSETTI FASHION
Veľkosť | EU Veľkosť | Prsia | Pás | Boky | Košíky |
S/M | 36-40 | 70-80 | 57-72 | 85-98 | A-C |
L/XL | 40-44 | 80-95 | 72-98 | 100-119 | B-D |
Veľkosť | EU Veľkosť | Hrudník | Boky |
S | 36-38 | 82-97 | 88-92 |
M | 38-40 | 87-92 | 92-96 |
L | 40-42 | 92-96 | 96-100 |
XL | 42-44 | 96-100 | 100-104 |